APY = Rendimiento porcentual anual. APR = Tasa de porcentaje anual. Tasas vigentes a partir del 9/20/2024. Las tarifas pueden reducir las ganancias.
{beginAccordion}
Kasasa Cash*
Obtener más informaciónSaldo | Mínimo de apertura | Tasa de interés | APY |
---|---|---|---|
0 a $15,000 | $0 | 4.94% | 5.05% |
Más de $15,000 | $0 | 0.30% | 0.92% |
Todos los saldos si no se cumplen los requisitos | $0 | 0.05% | 0.05% |
Calificaciones
Las inscripciones deben estar formalizadas y todas las siguientes transacciones y actividades deben registrarse y liquidarse en su cuenta Kasasa Cash® durante cada ciclo de calificación mensual:
- Al menos 12 compras con tarjeta de débito
- Estar inscrito y aceptar recibir estados de cuenta electrónicos
- Estar inscrito e iniciar sesión en la banca en línea
Eso es todo. Incluso si no cumple con los requisitos durante el ciclo, su cuenta Kasasa Cash sigue siendo gratuita. Además, seguirá obteniendo nuestra tasa de dividendos regular. Y puede volver a ganar todas sus recompensas el mes siguiente.
Cuentas de ahorro
Cuenta | Mínimo para ganar dividendos | Tasa de interés | APY |
---|---|---|---|
Cuenta base de ahorros | $5 o más | 0.35% | 0.35% |
Ahorros secundarios/especiales | Todos los saldos | 0.15% | 0.15% |
Christmas Club | Todos los saldos | 0.50% | 0.50% |
Vacation Club | Todos los saldos | 0.50% | 0.50% |
Cuenta de ahorros Kirby Kids | $5 o más | 0.35% | 0.35% |
Cuenta de ahorros IRA | Todos los saldos | 0.45% | 0.45% |
Cuenta de ahorros IDA | Todos los saldos | 0.70% | 0.70% |
Cuenta de mercado monetario
Obtener más informaciónSaldo | Mínimo de apertura | Tasa de interés | APY |
---|---|---|---|
De $0.00 a $24.99 | $500 | 0.30% | 0.30% |
De $25.00 a $2,499.99 | $500 | 1.50% | 1.51% |
De $2,500.00 a $9,999.99 | $500 | 1.75% | 1.76% |
De $10,000.00 a $24,999.99 | $500 | 1.75% | 1.76% |
De $25,000.00 a $49,999.99 | $500 | 1.75% | 1.76% |
De $50,000.00 a $99,999.99 | $500 | 2.00% | 2.02% |
De $100,000.00 a $249,999.99 | $500 | 2.00% | 2.02% |
$250,000.00 o más | $500 | 2.25% | 2.27% |
Certificados de depósito a plazo (TSC)
Obtener más informaciónPlazo | Mínimo de apertura | Tasa de interés | APY |
---|---|---|---|
3 meses | $1,000 | 3.00% | 3.04% |
6 meses | $1,000 | 4.40% | 4.49% |
12 meses | $1,000 | 4.30% | 4.39% |
18 meses | $1,000 | 4.00% | 4.07% |
24 meses | $1,000 | 3.50% | 3.56% |
30 meses | $1,000 | 3.40% | 3.45% |
36 meses | $1,000 | 3.30% | 3.35% |
48 meses | $1,000 | 3.00% | 3.04% |
60 meses | $1,000 | 3.00% | 3.04% |
Todas las tasas están sujetas a cambios. Multa sustancial por retiro anticipado del capital. Las tarifas pueden reducir las ganancias.
Certificados de depósito a largo plazo/Jumbo IRA
Obtener más informaciónPlazo | Saldo | Tasa de interés | APY |
---|---|---|---|
3 meses | $25,000 | 3.10% | 3.14% |
6 meses | $25,000 | 4.50% | 4.59% |
12 meses | $25,000 | 4.40% | 4.49% |
18 meses | $25,000 | 4.10% | 4.18% |
24 meses | $25,000 | 3.60% | 3.66% |
30 meses | $25,000 | 3.50% | 3.56% |
36 meses | $25,000 | 3.40% | 3.45% |
48 meses | $25,000 | 3.10% | 3.14% |
60 meses | $25,000 | 3.10% | 3.14% |
Todas las tasas están sujetas a cambios. Las tarifas pueden reducir las ganancias. Puede ser deducible de impuestos; consulte con su asesor fiscal.
1ros certificados
Plazo | Depósito mínimo de apertura | Tasa de interés | APY |
---|---|---|---|
3 meses | $250 | 3.00% | 3.04% |
6 meses | $250 | 4.40% | 4.49% |
12 meses | $250 | 4.30% | 4.39% |
18 meses | $250 | 4.00% | 4.07% |
24 meses | $250 | 3.50% | 3.56% |
30 meses | $250 | 3.40% | 3.45% |
36 meses | $250 | 3.30% | 3.35% |
48 meses | $250 | 3.00% | 3.04% |
60 meses | $250 | 3.00% | 3.04% |
Todas las tasas están sujetas a cambios. Multa sustancial por retiro anticipado del capital. Las tarifas pueden reducir las ganancias. El 1er certificado está disponible para miembros de 13 a 24 años.
Certificados Kirby Kid
Plazo | Mínimo de apertura | Tasa de interés | APY |
---|---|---|---|
3 meses | $500 | 3.00% | 3.04% |
6 meses | $500 | 4.40% | 4.49% |
12 meses | $500 | 4.30% | 4.39% |
18 meses | $500 | 4.00% | 4.07% |
24 meses | $500 | 3.50% | 3.56% |
30 meses | $500 | 3.40% | 3.45% |
36 meses | $500 | 3.30% | 3.35% |
48 meses | $500 | 3.00% | 3.04% |
60 meses | $500 | 3.00% | 3.04% |
Todas las tasas están sujetas a cambios. Multa sustancial por retiro anticipado del capital. Las tarifas pueden reducir las ganancias. El certificado Kirby Kids está disponible para los miembros inscritos en el programa Kirby Kids (menores de 12 años).
Certificados de IRA
Obtener más informaciónPlazo | Mínimo de apertura | Tasa de interés | APY |
---|---|---|---|
3 meses | $500 | 3.00% | 3.04% |
6 meses | $500 | 4.40% | 4.49% |
12 meses | $500 | 4.30% | 4.39% |
18 meses | $500 | 4.00% | 4.07% |
24 meses | $500 | 3.50% | 3.56% |
30 meses | $500 | 3.40% | 3.45% |
36 meses | $500 | 3.30% | 3.35% |
48 meses | $500 | 3.00% | 3.04% |
60 meses | $500 | 3.00% | 3.04% |
Todas las tasas están sujetas a cambios. Las tarifas pueden reducir las ganancias. Puede ser deducible de impuestos; consulte con su asesor fiscal.
Tarjetas de crédito
Tipo de tarjeta | Tasa de interés |
---|---|
Recompensas Mastercard® Platinum | Tan bajo como 9.9% |
Mastercard® Gold | Tan bajo como 6.9% |
Todas las tasas de interés se expresan en TASA DE PORCENTAJE ANUAL. Según su historial crediticio.
Lea la siguiente divulgación que contiene tasas, tarifas y otra información sobre costos, así como acuerdos y términos relacionados con la tarjeta de crédito de FFCU.
Vehículos nuevos y usados (hasta 5 años de antigüedad)
Obtener más informaciónPlazo máximo | APR | Pagos mensuales estimados |
---|---|---|
36 meses | Tan bajo como 5.99% | $609.00 |
48 meses | Tan bajo como 6.49% | $475.00 |
60 meses | Tan bajo como 6.59% | $393.00 |
66 meses | Tan bajo como 6.69% | $364.00 |
75 meses | Tan bajo como 6.79% | $329.00 |
84 meses (mínimo $25,000) | Tan bajo como 6.99% | $302.00 |
Su APR real se determinará en el momento del desembolso y se basará en su aplicación e información crediticia. No todos los solicitantes calificarán para la tasa de interés más baja. Las tasas cotizadas dan por sentado un excelente historial crediticio del prestatario.
Plazos máximos disponibles para prestatarios calificados.
Cálculos aproximados del pago mensual del préstamo basados en un préstamo para vehículos de $20,000.
Vehículos usados (de 5 a 7 años de antigüedad)*
Plazo máximo | APR | Pagos mensuales estimados |
---|---|---|
36 meses | Tan bajo como 7.09% | $619.00 |
37 a 48 meses | Tan bajo como 7.39% | $483.00 |
49 a 60 meses | Tan bajo como 7.49% | $401.00 |
61 a 66 meses | Tan bajo como 7.49% | $371.00 |
67-75 meses |
Tan bajo como 7.69% | $337.00 |
*Llame para conocer tasas de vehículos con más de 7 años de antigüedad
Su APR real se determinará en el momento del desembolso y se basará en su aplicación e información crediticia. No todos los solicitantes calificarán para la tasa de interés más baja. Las tasas cotizadas dan por sentado un excelente historial crediticio del prestatario.
Plazos máximos disponibles para prestatarios calificados.
Cálculos aproximados del pago mensual del préstamo basados en un préstamo para vehículos de $20,000.
Otros vehículos
Préstamo | Plazo máximo | APR | Pago mensual aproximado |
---|---|---|---|
Comprador de vehículo por primera vez | 75 meses, máx. $20,000 | Tan bajo como 16.99% | $434.82 |
Motocicletas nuevas | 75 meses | Tan bajo como 7.99% | $339.85 |
Motocicletas usadas | 60 meses | Tan bajo como 9.99% | $425.52 |
Vehículos recreativos nuevos con título | Hasta 144 meses, según el monto | Tan bajo como 8.49% | $833.00 |
Vehículos recreativos usados con título | Hasta 144 meses, según el monto | Tan bajo como 8.99% | $854.00 |
Embarcaciones nuevas | Hasta 144 meses, según el monto | Tan bajo como 9.49% | $875.10 |
Embarcaciones usadas | Hasta 120 meses, según el monto | Tan bajo como 9.74% | $981.18 |
Su APR real se determinará en el momento del desembolso y se basará en su aplicación e información crediticia. No todos los solicitantes calificarán para la tasa de interés más baja. Las tasas cotizadas dan por sentado un excelente historial crediticio del prestatario.
Plazos máximos disponibles para prestatarios calificados.
Cálculos aproximados del pago mensual del préstamo basados en un préstamo de $20,000 para vehículos y un préstamo de $75,000 para RV y embarcaciones.
Préstamos personales
Obtener más informaciónTipo de préstamo | Plazo máximo | APR |
---|---|---|
Préstamos personales | 48 meses | Tan bajo como 10.49% |
Línea de crédito | 36 meses | Tan bajo como 13.25% |
Garantías varias | 60 meses | Tan bajo como 11.99% |
Garantizado con acciones | 84 meses | 5.90% |
Certificado garantizado1 | 84 meses | Tasa de interés para CD + el 2.5% |
Su APR real se determinará en el momento del desembolso y se basará en su aplicación e información crediticia. No todos los solicitantes calificarán para la tasa de interés más baja. Las tasas cotizadas dan por sentado un excelente historial crediticio del prestatario.
Plazos máximos disponibles para prestatarios calificados.
1 Tasa de interés variable.
Hipoteca con tasas fijas
Obtener más informaciónPlazo del préstamo | Tasa de interés básica | Puntos |
---|---|---|
30 años | Llame para conocer la tasa de interés actual | 0 |
30 años | Presupuesto a petición | 1 |
30 años | Presupuesto a petición | 2 |
15 años | Llame para conocer la tasa de interés actual | 0 |
15 años | Presupuesto a petición | 1 |
15 años | Presupuesto a petición | 2 |
10 años | Llame para conocer la tasa de interés actual | 0 |
10 años | Presupuesto a petición | 1 |
10 años | Presupuesto a petición | 2 |
Las tasas hipotecarias están sujetas a cambios. Tenga en cuenta que First Financial solo otorga préstamos para propiedades en el estado de New Mexico.
Préstamos con garantía hipotecaria
Obtener más informaciónTipo | Tasa de interés básica | Relación préstamo/valor |
---|---|---|
Línea de crédito con garantía hipotecaria | Llame para conocer la tasa de interés actual | Hasta el 90% del LTV |
2a hipoteca de tasa de interés fija | Llame para conocer la tasa de interés actual | Hasta el 90% del LTV |
Todas las tasas y pautas de suscripción están sujetas a cambios. Los aumentos adicionales de las tasas pueden depender de lo siguiente: puntajes crediticios, retiro de efectivo, ocupación, condición del crédito y tipo de propiedad. First Financial Credit Union vende préstamos hipotecarios en el mercado secundario. En algunas ocasiones, los préstamos no aptos para la venta pueden mantenerse en cartera. Las tasas más bajas están disponibles a través del uso de puntos. Los puntos son un porcentaje del préstamo que se paga por adelantado en los gastos de cierre, lo que permite una "reducción" de la tasa de interés. First Financial Credit Union otorga préstamos en el estado de New Mexico. Se ofrecen préstamos de hasta el 80% del valor de la propiedad. Si la relación entre el préstamo y el valor supera el 80%, es posible que se apliquen otras tarifas para incluir el seguro hipotecario privado. Préstamos disponibles de hasta $424,100.
Las propiedades de inversión, alquiler o segunda vivienda pueden estar sujetas a cargos adicionales; consulte a su oficial de préstamos para obtener más detalles. Este tipo de préstamos están disponibles hasta para un 75% del valor de la propiedad.
Las tasas de las líneas de crédito con garantía hipotecaria son tasas variables determinadas por el puntaje crediticio de los miembros y la relación préstamo/valor. Los plazos varían según el saldo. Se requerirá un seguro de título en todas las líneas de crédito de la 1.era hipoteca. La tarifa se puede incluir en el préstamo. Se aplica una tarifa anual de $35.00 en todas las líneas con garantía hipotecaria. Se requiere una extracción mínima de $5,000. Puede ser deducible de impuestos; consulte con su asesor fiscal. PLAZOS DETERMINADOS POR EL SALDO: DE $5,000 A $10,000: 5 AÑOS; DE $10,001 A $25,000: 10 AÑOS; MÁS DE $25,000: 15 AÑOS. Están disponibles las segundas hipotecas de tasa de interés fija. La tasa de interés se determina según el puntaje crediticio y la relación préstamo/valor. ¡Llame a su oficial de préstamos para obtener más detalles! TODOS LOS PRÉSTAMOS SE GESTIONAN DE MANERA LOCAL.
Préstamos para empresas
Obtener más informaciónNivel | Puntaje crediticio |
---|---|
Nivel I | 720 + |
Nivel II | 660 a 719 |
Para obtener información sobre préstamos para empresas y tasas, comuníquese con Gary Saiz al (505) 462-1220.
Las tasas se basarán en la puntuación de riesgo de los garantes, la decisión se basará en una puntuación mínima requerida de 660 o más, y un modelo de riesgo.
{endAccordion}